▲ (左)毛面 / (右)亮面
如欲索取产品相关资讯请至下载中心
主要特色
- 毛面及亮面粗糙度相近
- 毛面无瘤化处理,为粉红色箔
应用范围
- Shielding产品
- 软硬结合板用
- 锂电池用
产品规格表
Item | Unit | Joz | Hoz | *** | 1oz | 2oz | |
15µm | 18µm | 20µm | 35µm | 70µm | |||
Foil type | *** | DNT | DNT | DNT | DNT | DNT | |
Area weight | g/m^2 | 133±8 | 148±10 | 178±10 | 280±15 | 580±20 | |
Tensile Strength |
R.T | Kgf/mm^2 | ≧24 | ||||
Elongation | R.T | % | ≧3 | ||||
Roughness | D/S-Ra | µm | ≦0.43 | ||||
D/S-Rz | µm | ≦2.5 | |||||
M/S-Ra | µm | ≦0.43 | |||||
M/S-Rz | µm | ≦2.5 |
1)Roughness is determined by contact stylus profilometer(Rz JIS94).